Mobilkran GMK 5130-1
| Max. Traglast | 130 t |
| bei Ausladung | 2,5 m |
| Doppelklappspitze | 18 m |
| Max. Rollenkopfhöhe | 82 m |
| Max. Ausladung | 62 m / 1,1 t |
| Anzahl Achsen | 5 |
| Max. Traglast | 130 t |
| bei Ausladung | 2,5 m |
| Doppelklappspitze | 18 m |
| Max. Rollenkopfhöhe | 82 m |
| Max. Ausladung | 62 m / 1,1 t |
| Anzahl Achsen | 5 |
Der fünfachsige Mobilkran GMK 5130-1 bietet am 60 m langen Teleskopausleger 10 t Traglast. Mit dieser Hubleistung kann die Montage/Demontage von Baukranen besonders wirtschaftlich durchgeführt werden. Mit Ballastvarianten zwischen 1 t und 40,1 t und einer max. Hubhöhe von 95 m bietet der Kran ein breites Einsatzgebiet.